Messung physikalischer
Größen
Die Firma Sensor
Instruments ist der Spezialist für Lasermesstechnik

Das Angebotsspektrum recht von der analogen Laserschranke bis zur Farbbestimmung mit einem Spectrometer
Ihr Ansprechpartner: Ing. Thomas Neulinger
Über den nachfolgenden Link werden Sie auf die Seiten unseres Partnerunternehmens Ing. Thomas Neulinger weitergeleitet:

Das Angebotsspektrum recht von der analogen Laserschranke bis zur Farbbestimmung mit einem Spectrometer
| A-LAS Serie | Laser-Analog-Lichtschranken |
| C-LAS Serie | Compact-Laser-Lichtschranken |
| D-LAS Serie | Laser-Digital-Lichtschranken |
| F-LAS Serie | Laser-Gabellichtschranken |
| FIA Serie | Gabellichtschr. mit integr. Verstärker |
| FLB Serie | Rahmenlichtschranken |
| L-LAS Serie | Laser-Zeilensensoren |
| LBC Serie | Laser-Flügelradzähler |
| LCC Serie | Laser-Schuppenstromzähler |
| LUMI Serie | Lumineszenzsensoren |
| LWC Serie | Laser-Drahtzähler |
| LWL Serie | Lichtwellenleiter |
| M-LAS Serie | Miniatur-Laser-Lichtschranken |
| RLS Serie | Reflexlichtsensoren |
| R-LAS Serie | Laser-Reflex-Sensoren |
| SI-COLO Serie | Farbsensoren |
| SI-JET Serie | Sensoren zur Sprühstrahlkontrolle |
| TLB Serie | Triggerlichtschranken |
| Sondersensorik | Kundenspezifische Sensoren |
Ihr Ansprechpartner: Ing. Thomas Neulinger
Über den nachfolgenden Link werden Sie auf die Seiten unseres Partnerunternehmens Ing. Thomas Neulinger weitergeleitet:
